org.openjdk.jcstress.tests.seqcst.volatiles.L1_S2__S1_L2__S2_S1_Test

Description and references

null

Environment

java.specification.name Java Platform API Specification
java.specification.vendor Oracle Corporation
java.specification.version 10
java.vendor Oracle Corporation
java.version 10-internal
java.vm.name OpenJDK 64-Bit Server VM
java.vm.vendor Oracle Corporation
java.vm.version 10-internal+0-adhoc.buildslave.jdk10
os.arch aarch64
os.name Linux
os.version 4.4.0-63-generic

Test configurations

TC 1 JVM options: [] Iterations: 5 Time: 200
TC 2 JVM options: [-XX:+UnlockDiagnosticVMOptions, -XX:+StressLCM, -XX:+StressGCM] Iterations: 5 Time: 200
TC 3 JVM options: [-XX:-TieredCompilation] Iterations: 5 Time: 200
TC 4 JVM options: [-XX:-TieredCompilation, -XX:+UnlockDiagnosticVMOptions, -XX:+StressLCM, -XX:+StressGCM] Iterations: 5 Time: 200
TC 5 JVM options: [-XX:TieredStopAtLevel=1] Iterations: 5 Time: 200
TC 6 JVM options: [-Xint] Iterations: 5 Time: 200

Observed states

Observed state TC 1 TC 2 TC 3 TC 4 TC 5 TC 6 Expectation Interpretation
0, 0, 4, 1 3205 353 486 1151 934 0 ACCEPTABLE Sequential consistency.
0, 0, 4, 3 42887 24592 26398 8734 3850 5 ACCEPTABLE Sequential consistency.
0, 1, 2, 1 109083 1764 257705 17797 113128 0 ACCEPTABLE Sequential consistency.
0, 1, 4, 1 2360 159 8502 3901 692 0 ACCEPTABLE Sequential consistency.
0, 1, 4, 3 80019 3864 53885 38143 6587 1260 ACCEPTABLE Sequential consistency.
0, 3, 2, 1 112 46 900 284 221 0 ACCEPTABLE Sequential consistency.
0, 3, 2, 3 6949 640 7542 9481 6291 94 ACCEPTABLE Sequential consistency.
0, 3, 4, 1 3077 153 5391 862 291 0 ACCEPTABLE Sequential consistency.
0, 3, 4, 3 1505 642 6577 11991 2078 3 ACCEPTABLE Sequential consistency.
2, 0, 4, 1 285778 5610 32555 79618 1006060 0 ACCEPTABLE Sequential consistency.
2, 0, 4, 3 7007 7576 11759 150906 14900 1159 ACCEPTABLE Sequential consistency.
2, 1, 2, 1 2 9 38 4 0 0 ACCEPTABLE Sequential consistency.
2, 1, 4, 1 3 1 0 0 0 0 ACCEPTABLE Sequential consistency.
2, 1, 4, 3 0 1 0 3 0 0 ACCEPTABLE Sequential consistency.
2, 3, 2, 1 102254 54509 143450 207035 1036897 5879 ACCEPTABLE Sequential consistency.
2, 3, 4, 1 123 69 1072 313 275 0 ACCEPTABLE Sequential consistency.
2, 3, 4, 3 1 0 3 0 0 0 ACCEPTABLE Sequential consistency.
4, 0, 4, 1 104810 58097 243658 620137 900689 40546 ACCEPTABLE Sequential consistency.
4, 1, 2, 1 43323 1688 99281 40118 37176 160 ACCEPTABLE Sequential consistency.
4, 1, 4, 1 2 0 5 9 1 0 ACCEPTABLE Sequential consistency.
4, 3, 2, 1 2549 1035 10375 8348 19326 0 ACCEPTABLE Sequential consistency.
4, 3, 4, 1 61089 97860 626806 720993 7712 2 ACCEPTABLE Sequential consistency.
OK OK OK OK OK OK

Auxiliary data